Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 5
| № п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5902290473 | 1025900514640 | 590201001 |
| 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5947001178 | 1025902378259 | 594701001 |
| 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЛЫСЬВЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5918214679 | 1155958058497 | 591801001 |
| 4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧУСОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.Г. ЛЮБИМОВА" | 5921035920 | 1195958021929 | 592101001 |
| 5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЧАСТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5955000040 | 1025902378171 | 594701001 |
Всего: 5
На странице: