|
26.12.2025 05:43:56 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61.10.000-00000003 Рис (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Рис | 1 | 96.80 | 96.80 |
| Вид | Цельнозерновой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Способ обработки | Шлифованный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Не ниже высшего | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Пропаренный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Фасовка/упаковка | ≥ 3 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 1 | 70.20 | 70.20 |
| Сорт | Не ниже первого | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| Вид зерна | Колотое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Фасовка/упаковка | ≥ 3 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 1 | 782.40 | 782.40 |
| Тип какао-порошка | Какао-порошок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие в составе сахара или других подслащивающих веществ | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.84.23.164-00000001 Лист лавровый сушеный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Лист лавровый сушеный | 1 | 1 390.36 | 1 390.36 |
| Вид листа | Целый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.89.13.112-00000003 Дрожжи хлебопекарные сушеные (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 | 1 217.49 | 1 217.49 |
| Сорт | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.12.120-00000004 Кофейный напиток
(версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 1 | 529.44 | 529.44 |
| Тип напитка | Растворимый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид кофейного напитка | С натуральным кофе без цикория | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 4 086.69 |