| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 078 201.24 | |||||
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008184 Эритроциты стандартные для перекрестного определения групп крови по системе AB0 ИВД, набор, реакция агглютинации (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Эритроциты стандартные для перекрестного определения групп крови по системе AB0 ИВД, набор, реакция агглютинации | 10 | 2 900.00 | 29 000.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008834 Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 1) 1875 | Товар | Упаковка | Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 300 | 262.70 | 78 810.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010886 Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации (версия 1) 1875 | Товар | Флакон | Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации | 5 | 239.82 | 1 199.10 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005668 Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 300 | 143.44 | 43 032.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005711 Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 100 | 219.94 | 21 994.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006255 Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 300 | 143.44 | 43 032.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005700 Анти-А1 групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин (версия 1) 1875 | Товар | Упаковка | Анти-А1 групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин | 30 | 256.96 | 7 708.80 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Флакон | Цоликлон анти-Асл | 10 | 85.66 | 856.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006356 Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 120 | 242.74 | 29 128.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005071 Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 120 | 242.74 | 29 128.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006360 Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 120 | 658.52 | 79 022.40 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005322 Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 120 | 724.36 | 86 923.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00009157 Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 120 | 278.78 | 33 453.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002396 ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации (версия 3) 1875 | Товар | Штука | ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации | 5 | 1 460.04 | 7 300.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010054 Анти-H групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Анти-H групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин | 10 | 1 059.42 | 10 594.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000910 Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка (версия 5) 1875 | Товар | Набор | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка | 68 | 4 358.70 | 296 391.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001000 Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка (версия 4) 1875 | Товар | Набор | Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка | 28 | 8 035.00 | 224 980.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002892 Фибриноген (фактор I) ИВД, калибратор (версия 5) 1875 | Товар | Набор | Фибриноген (фактор I) ИВД, калибратор | 1 | 26 535.30 | 26 535.30 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003820 Множественные факторы свертывания ИВД, калибратор (версия 7) 1875 | Товар | Штука | Множественные факторы свертывания ИВД, калибратор | 1 | 1 658.44 | 1 658.44 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001669 Растворимые фибрин-мономерные комплексы ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Растворимые фибрин-мономерные комплексы ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический | 1 | 3 215.20 | 3 215.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010430 Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал (версия 8) 1875 | Товар | Штука | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | 22 | 751.00 | 16 522.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010430 Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал (версия 8) 1875 | Товар | Штука | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | 5 | 751.00 | 3 755.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002261 D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 1 | 3 960.00 | 3 960.00 |