| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 499 095.79 | |||||
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005190 Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД (версия 5) 1875 | Товар | Набор | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 2 | 7 425.83 | 14 851.66 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала, с муколитиком, расфасованная по 0,5 мл | 2 | 5 092.00 | 10 184.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002275 Chlamydia trachomatis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Chlamydia trachomatis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 13 244.40 | 13 244.40 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008701 Mycoplasma genitalium нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Mycoplasma genitalium нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 14 751.36 | 14 751.36 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00009046 Множественные инфекции передающиеся половым путем нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные инфекции передающиеся половым путем нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 12 118.17 | 12 118.17 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008979 Множественные организмы связанные с вагинитом нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Множественные организмы связанные с вагинитом нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 18 606.50 | 18 606.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00009684 Вирус простого герпеса 1 и 2 тип нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Вирус простого герпеса 1 и 2 тип нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 15 533.33 | 15 533.33 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006667 Trichomonas vaginalis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Trichomonas vaginalis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 14 114.88 | 14 114.88 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002143 Candida albicans нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Candida albicans нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 14 896.83 | 14 896.83 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008218 Neisseria gonorrhoeae нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Neisseria gonorrhoeae нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 14 162.62 | 14 162.62 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Цитомегаловирус (ЦМВ) нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 1 | 18 610.68 | 18 610.68 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010469 Treponema pallidum реагиновые антитела ИВД, набор, реакция агглютинации (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Treponema pallidum реагиновые антитела ИВД, набор, реакция агглютинации | 11 | 18 151.05 | 199 661.55 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003107 Treponema pallidum общие антитела ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Treponema pallidum общие антитела ИВД, контрольный материал | 4 | 12 514.82 | 50 059.28 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003098 Treponema pallidum общие антитела ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Treponema pallidum общие антитела ИВД, контрольный материал | 4 | 10 386.93 | 41 547.72 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003098 Treponema pallidum общие антитела ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Treponema pallidum общие антитела ИВД, контрольный материал | 4 | 10 525.25 | 42 101.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001633 Множественные аналиты мокроты ИВД, набор, метод окрашивания. (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты мокроты ИВД, набор, метод окрашивания. | 1 | 8 896.28 | 8 896.28 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Набор реагентов для определения содержания белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогаллоловым красным | 10 | 7 060.26 | 70 602.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005387 ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 75 | 201.62 | 15 121.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008391 Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 125 | 198.01 | 24 751.25 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008479 Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 125 | 192.95 | 24 118.75 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005668 Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 350 | 192.34 | 67 319.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006255 Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 2) 1875 | Товар | Флакон | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 350 | 182.66 | 63 931.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008833 Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела (версия 1) 1875 | Товар | Упаковка | Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 31 | 3 205.37 | 99 366.47 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002394 ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации (версия 3) 1875 | Товар | Штука | ABO/Rh(D) определение групп крови ИВД, набор, реакция агглютинации | 6 | 38 731.52 | 232 389.12 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005138 Кетоны мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Кетоны мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический | 20 | 981.96 | 19 639.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005124 Глюкоза мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Глюкоза мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | 30 | 892.88 | 26 786.40 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004896 Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор | 1 | 3 000.48 | 3 000.48 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005281 Окрашивание по Граму ИВД, набор (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Окрашивание по Граму ИВД, набор | 1 | 3 556.67 | 3 556.67 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Набор для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу Като | 2 | 7 500.67 | 15 001.34 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005714 Окрашивание по Романовскому ИВД, набор (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | 5 | 3 631.04 | 18 155.20 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Флакон | Масло иммерсионное | 5 | 855.79 | 4 278.95 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002526 C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический (версия 3) 1875 | Товар | Набор | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический | 4 | 4 594.20 | 18 376.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00007529 Ревматоидный фактор ИВД, набор, реакция агглютинации (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, набор, реакция агглютинации | 3 | 3 635.20 | 10 905.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006894 Бета-гемолитический стрептококк А антитела к стрептолизину O ИВД, набор, реакция агглютинации (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Бета-гемолитический стрептококк А антитела к стрептолизину O ИВД, набор, реакция агглютинации | 2 | 5 192.98 | 10 385.96 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002262 D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 20 | 5 071.33 | 101 426.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010260 Множественные аналиты спинномозговой жидкости ИВД, набор
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты спинномозговой жидкости ИВД, набор | 1 | 9 574.63 | 9 574.63 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина | 2 | 15 941.88 | 31 883.76 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011103 SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ (версия 2) 1875 | Товар | Штука | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 8 | 6 762.25 | 54 098.00 |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина | 1 | 51 629.40 | 51 629.40 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005858 Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | 1 | 5 707.44 | 5 707.44 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011567 Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал | 1 | 6 675.67 | 6 675.67 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011567 Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, контрольный материал | 1 | 7 073.74 | 7 073.74 |