| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 330 085.10 | |||||
21.20.24.161 Гемостатические средства 1875 | Товар | Упаковка | Губка гемостатическая коллагеновая | 20 | 255.97 | 5 119.40 |
21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские 1875 | Товар | Штука | Бинт | 200 | 312.28 | 62 456.00 |
21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские 1875 | Товар | Штука | Бинт | 200 | 238.68 | 47 736.00 |
21.20.24.133 Бинты эластичные медицинские 1875 | Товар | Штука | Бинт | 200 | 327.90 | 65 580.00 |
21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами 1875 | Товар | Штука | Повязка | 90 | 188.33 | 16 949.70 |
21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами 1875 | Товар | Штука | Повязка | 90 | 629.22 | 56 629.80 |
21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами 1875 | Товар | Штука | Повязка | 90 | 204.39 | 18 395.10 |
21.20.24.160 / 32.50.50.190-00001384 Повязка гидрофобная бактерицидная
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Повязка гидрофобная бактерицидная | 60 | 186.60 | 11 196.00 |
21.20.24.110 / 21.20.24.110-00000001 Лейкопластырь гипоаллергенный (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Лейкопластырь гипоаллергенный | 30 | 680.77 | 20 423.10 |
21.20.24.169 / 21.20.24.169-00000001 Салфетка антисептическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Салфетка антисептическая | 10000 | 2.56 | 25 600.00 |