| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 443 903.10 | |||||
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003118 Глюкоза/кетоны/липидный профиль ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Глюкоза/кетоны/липидный профиль ИВД, реагент | 3 | 6 638.50 | 19 915.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003620 Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент | 4 | 7 712.50 | 30 850.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004329 Альбумин ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Альбумин ИВД, реагент | 1 | 8 506.10 | 8 506.10 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00005919 Микроальбумин ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Упаковка | Микроальбумин ИВД, реагент | 1 | 31 881.20 | 31 881.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004690 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент | 5 | 4 443.10 | 22 215.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004011 Общий билирубин ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий билирубин ИВД, реагент | 5 | 4 633.20 | 23 166.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000136 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 5 | 9 789.10 | 48 945.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001107 Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 5 | 9 613.30 | 48 066.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004629 Креатинин ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Креатинин ИВД, реагент | 4 | 10 302.30 | 41 209.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004137 Общий белок ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий белок ИВД, реагент | 1 | 6 362.90 | 6 362.90 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00004240 Триглицерид ИВД, реагент (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Триглицерид ИВД, реагент | 1 | 31 120.80 | 31 120.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003262 Мочевая кислота ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Мочевая кислота ИВД, реагент | 1 | 12 417.00 | 12 417.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011225 Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | 33 782.00 | 33 782.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001189 Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 1 | 4 737.70 | 4 737.70 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003977 Общая амилаза ИВД, реагент
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая амилаза ИВД, реагент | 6 | 12 863.70 | 77 182.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003960 Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент | 1 | 3 545.00 | 3 545.00 |